437ccm必赢2020年拟聘人员公示
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2020年度拟聘用事业单位工作人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 岗位 | 姓名 | 学历学位及专业 | 毕业学校 |
1 | 产科 | 黄丹 | 硕士研究生 妇产科学 | 必赢国际437官方 |
2 | 产科 | 钟云 | 硕士研究生 妇产科学 | 郑州大学第一附属医院 |
3 | 产前诊断中心 | 钱雯 | 硕士研究生 临床检验诊断学 | 必赢国际437官方 |
4 | 超声中心 | 田芳艳 | 硕士研究生 影像医学与核医学 | 华中科技大学 |
5 | 儿科岗位1 | 邓霞 | 硕士研究生 儿科学 | 遵义医科大学 |
6 | 儿科岗位1 | 梅昭均 | 硕士研究生 儿科学 | 重庆医科大学 |
7 | 儿科岗位2 | 陈桂芳 | 大学本科 临床医学 | 川北医学院 |
8 | 儿科岗位2 | 陈国俊 | 大学本科 临床医学 | 遵义医学院 |
9 | 儿科岗位2 | 王舒影 | 大学本科 临床医学 | 必赢国际437官方 |
10 | 耳鼻喉科病房 | 蔡颖 | 硕士研究生 耳鼻咽喉科学 | 必赢国际437官方 |
11 | 感染科 | 程娜 | 硕士研究生 内科学 | 必赢国际437官方 |
12 | 感染科 | 罗婷婷 | 硕士研究生 内科学 | 必赢国际437官方 |
13 | 感染科 | 王欢 | 硕士研究生 内科学 | 必赢国际437官方 |
14 | 感染科 | 邹高亮 | 硕士研究生 内科学 | 必赢国际437官方 |
15 | 高血压科岗位2 | 徐殿琴 | 硕士研究生 临床检验诊断学 | 必赢国际437官方 |
16 | 行政管理部门 | 黄婷 | 硕士研究生 社会医学与卫生事业管理 | 南方医科大学 |
17 | 行政管理部门 | 王莹 | 硕士研究生 行政管理 | 贵州大学 |
18 | 护理岗位1 | 武健 | 硕士研究生 护理 | 广州中医药大学 |
19 | 护理岗位1 | 杨文晴 | 硕士研究生 护理学 | 必赢国际437官方 |
20 | 护理岗位2 | 方雯 | 硕士研究生 护理学 | 必赢国际437官方 |
21 | 护理岗位2 | 龙颖 | 硕士研究生 护理学 | 中山大学 |
22 | 护理岗位2 | 王守碧 | 硕士研究生 护理 | 遵义医科大学 |
23 | 护理岗位2 | 张晓娇 | 硕士研究生 护理 | 遵义医科大学 |
24 | 护理岗位3 | 耿睿 | 大学本科 护理学 | 必赢国际437官方 |
25 | 护理岗位3 | 龚萍 | 大学本科 护理学 | 贵阳医学院神奇医药民族学院 |
26 | 护理岗位3 | 陆洺锈 | 大学本科 护理学 | 莆田学院 |
27 | 护理岗位3 | 欧园园 | 大学本科 护理学 | 必赢国际437官方 |
28 | 护理岗位3 | 先丽红 | 大学本科 护理学 | 皖南医学院 |
29 | 护理岗位3 | 张丹 | 大学本科 护理学 | 川北医学院 |
30 | 护理岗位3 | 张金萍 | 大学本科 护理学 | 遵义医学院医学与科技学院 |
31 | 护理岗位3 | 周国欣 | 大学本科 护理学 | 复旦大学 |
32 | 护理岗位4 | 刘前超 | 大学本科 护理学 | 必赢国际437官方 |
33 | 护理岗位4 | 朱宁瑶 | 大学本科 护理学 | 南通大学 |
34 | 急诊科 | 陈春宇 | 硕士研究生 内科学 | 必赢国际437官方 |
35 | 急诊科 | 颜海健 | 硕士研究生 外科学 | 必赢国际437官方 |
36 | 健康管理中心 | 黄栓 | 硕士研究生 内科学 | 山东大学 |
37 | 介入科 | 袁映楠 | 硕士研究生 影像医学与核医学 | 必赢国际437官方 |
38 | 康复科岗位1 | 邓罗义 | 硕士研究生 运动医学 | 必赢国际437官方 |
39 | 康复科岗位1 | 伍惠惠 | 硕士研究生 针灸推拿学 | 贵州中医药大学 |
40 | 康复科岗位1 | 殷贵帅 | 硕士研究生 中医内科学 | 贵阳中医学院 |
41 | 康复科岗位2 | 刘奕辛 | 大学本科 康复治疗学 | 四川大学 |
42 | 康复科岗位2 | 田新原 | 大学本科 康复治疗学 | 湖南中医药大学 |
43 | 康复科岗位2 | 张京 | 大学本科 康复治疗学 | 湘南学院 |
44 | 临床检验中心 | 陈洁 | 硕士研究生 临床检验诊断学 | 遵义医科大学 |
45 | 临床检验中心 | 晏世荣 | 硕士研究生 临床检验诊断学 | 重庆医科大学 |
46 | 临床检验中心 | 赵茂嘉 | 硕士研究生 临床检验诊断学 | 重庆医科大学 |
47 | 临床医学研究中心 | 黄康敏 | 硕士研究生 生物学 | 四川大学细胞 |
48 | 临床医学研究中心 | 赵青青 | 硕士研究生 药学 | 中南大学药学 |
49 | 麻醉科岗位1 | 符校魁 | 硕士研究生 麻醉学 | 必赢国际437官方 |
50 | 麻醉科岗位1 | 龙忠芳 | 硕士研究生 麻醉学 | 遵义医科大学 |
51 | 麻醉科岗位1 | 杨惠邻 | 硕士研究生 麻醉学 | 必赢国际437官方 |
52 | 麻醉科岗位1 | 郑蕾 | 硕士研究生 麻醉学 | 遵义医科大学 |
53 | 麻醉科岗位1 | 周倩 | 硕士研究生 麻醉学 | 必赢国际437官方 |
54 | 泌尿外科 | 刘洪明 | 硕士研究生 外科学 | 遵义医科大学 |
55 | 泌尿外科 | 苏志勇 | 硕士研究生 外科学 | 必赢国际437官方 |
56 | 神经内科 | 王后芬 | 硕士研究生 神经病学 | 必赢国际437官方 |
57 | 肾病内科 | 曾永秦 | 硕士研究生 内科学 | 北京大学医学部 |
58 | 肾病内科 | 官承静 | 硕士研究生 内科学 | 必赢国际437官方 |
59 | 生物医学科 | 简璞 | 大学本科 计算机科学与技术 | 贵州大学 |
60 | 网络中心 | 李宽省 | 硕士研究生 计算机应用技术 | 贵州财经大学 |
61 | 小儿外科 | 邱涛 | 硕士研究生 外科学 | 必赢国际437官方 |
62 | 小儿外科 | 杨嘉飞 | 硕士研究生 外科学 | 必赢国际437官方 |
63 | 心电图科 | 陈佩红 | 硕士研究生 内科学 | 必赢国际437官方 |
64 | 胸外科 | 汪帅 | 硕士研究生 外科学 | 必赢国际437官方 |
65 | 影像科 | 杨丽铭 | 硕士研究生 影像医学与核医学 | 必赢国际437官方 |
66 | 影像科 | 周杰 | 硕士研究生 影像医学与核医学 | 必赢国际437官方 |
67 | 整形烧伤外科 | 王高飞 | 硕士研究生 外科学 | 吉林大学 |
68 | 中医科 | 杨豫正 | 硕士研究生 中西医结合临床 | 贵州中医药大学 |
69 | 综合ICU | 刘贤 | 硕士研究生 重症医学 | 重庆医科大学重症医学 |
70 | 综合病房 | 黄鸿 | 硕士研究生 内科学 | 必赢国际437官方内科学 |
|
|
|
|
|
公示时间:2021年4月1日—2021年4月12日
受理电话:0851-86831149
来信地址:贵州省贵阳市云岩区贵医街28号437ccm必赢
邮编:550001
扫一扫 手机端浏览