437ccm必赢2022年度第一批拟聘人员公示
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2022年度第一批拟聘用事业单位工作人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 岗位 | 姓名 | 学历学位 | 专业 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 心血管内科 | 郑声伟 | 硕士研究生 | 内科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
2 | 心血管内科 | 李无为 | 硕士研究生 | 内科学 | 大连医科大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
3 | 心电中心 | 李俊媛 | 硕士研究生 | 内科学 | 华中科技大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
4 | 呼吸与危重症医学科 | 周垒垒 | 硕士研究生 | 内科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
5 | 内分泌代谢病科 | 唐振普 | 硕士研究生 | 内科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
6 | 内分泌代谢病科 | 张智 | 硕士研究生 | 临床医学(内科学) | 中山大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
7 | 感染科 | 黄韬 | 硕士研究生 | 内科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
8 | 高血压科 | 张捷 | 硕士研究生 | 内科学 | 大连医科大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
9 | 高血压科 | 邓媛 | 硕士研究生 | 内科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
10 | 肾病内科 | 余丹 | 硕士研究生 | 内科学 | 遵义医科大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
11 | 肾病内科 | 刘松 | 硕士研究生 | 内科学 | 厦门大学 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
12 | 肾病内科 | 姚欢 | 硕士研究生 | 内科学 | 遵义医科大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
13 | 干部诊疗科 | 杨洁 | 硕士研究生 | 内科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
14 | 干部诊疗科 | 颜修玲 | 硕士研究生 | 内科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
15 | 干部诊疗科 | 黄程 | 硕士研究生 | 内科学 | 福建医科大学 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
16 | 全科医学科 | 姚林 | 硕士研究生 | 全科医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
17 | 全科医学科 | 罗璐灵 | 硕士研究生 | 全科医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
18 | 全科医学科 | 张海玲 | 大学本科 | 临床医学 | 山西医科大学 | 具备大学英语六级证书、规培合格证、医师资格证 |
19 | 泌尿外科 | 刘焙 | 硕士研究生 | 外科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
20 | 器官移植科 | 贾磊 | 硕士研究生 | 外科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
21 | 器官移植科 | 陈乾 | 硕士研究生 | 外科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
22 | 妇科 | 杨丽华 | 大学本科 | 临床医学(儿科学) | 贵阳医学院 | 具备大学英语四级证书、规培合格证、 医师资格证 |
23 | 妇科 | 熊灿丽 | 大学本科 | 临床医学(妇产科学) | 遵义医学院医学与科技学院 | 具备大学英语四级证书、规培合格证、 医师资格证 |
24 | 产科 | 黄跃麟 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 苏州大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
25 | 产科 | 徐梅 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
26 | 产科 | 胡琴 | 硕士研究生 | 妇产科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
27 | 产前诊断中心综合实验室 | 许雯 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 检验师资格证 |
28 | 产前诊断中心产前超声部 | 曹显梅 | 大学本科 | 临床医学 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 具备大学英语四级证书、规培合格证、 医师资格证 |
29 | 儿科岗位 | 晏红 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
30 | 儿科岗位 | 杨灿 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
31 | 儿科岗位 | 李琳 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
32 | 儿科岗位 | 赵金兰 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
33 | 儿科岗位 | 王一慧 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
34 | 儿科岗位 | 严磊 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
35 | 儿科岗位 | 杜欣欣 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
36 | 儿科岗位 | 任莉 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
37 | 儿科岗位 | 蔡姣 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
38 | 儿科岗位 | 吴莎 | 大学本科 | 临床医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、规培合格证、 医师资格证 |
39 | 儿科岗位 | 陈琳琳 | 大学本科 | 临床医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、规培合格证、 医师资格证 |
40 | 儿科岗位 | 雷光霞 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
41 | 儿科岗位 | 张靖雯 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
42 | 儿科岗位 | 贾丽丹 | 硕士研究生 | 儿科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
43 | 儿科岗位 | 黄永霞 | 硕士研究生 | 儿科学 | 遵义医科大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
44 | 儿科岗位 | 王代秀 | 大学本科 | 临床医学 | 遵义医学院 | 具备大学英语四级证书、规培合格证、 医师资格证 |
45 | 重症医学科(综合ICU) | 陶浚泠 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
46 | 急诊医学 | 吴倩 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
47 | 急诊医学 | 杨传俊 | 硕士研究生 | 外科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
48 | 急诊医学 | 赵旭 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
49 | 急诊医学 | 古家润 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
50 | 心理科 | 邹达 | 硕士研究生 | 精神病与精神卫生学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
51 | 中医科 | 周帝伶 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 广州中医药大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
52 | 针灸科 | 张依依 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | 贵州中医药大学 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
53 | 针灸科 | 徐银琴 | 硕士研究生 | 针灸推拿学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
54 | 超声中心 | 王兆雄 | 硕士研究生 | 影像医学与核医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 医师资格证 |
55 | 核医学科 | 韩贵娟 | 硕士研究生 | 放射医学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
56 | 临床检验中心 | 卢涵 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 检验师资格证 |
57 | 临床检验中心 | 曹慧军 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 检验师资格证 |
58 | 临床检验中心 | 宫瑞 | 硕士研究生 | 临床检验诊断学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 检验师资格证 |
59 | 体检中心心内科医师岗 | 简如丽 | 硕士研究生 | 内科学 | 中南大学 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
60 | 体检中心呼吸内科医师岗 | 康丽 | 大学本科 | 临床医学 | 井冈山大学 | 具备大学英语四级证书、规培合格证、 医师资格证 |
61 | 体检中心耳鼻喉科医师岗 | 王梅 | 硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 医师资格证 |
62 | 护理岗位1 | 盖家兴 | 硕士研究生 | 护理学 | 浙江中医药大学 | 具备大学英语六级证书、 护士执业证书 |
63 | 护理岗位1 | 唐帆 | 硕士研究生 | 护理 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书、 护士执业证书 |
64 | 护理岗位1 | 陈昌蕊 | 硕士研究生 | 护理 | 遵义医科大学 | 具备大学英语四级证书、 护士执业证书 |
65 | 护理岗位1 | 杨倩 | 硕士研究生 | 护理学 | 重庆医科大学 | 具备大学英语四级证书、 护士执业证书 |
66 | 护理岗位1 | 胡议尹 | 硕士研究生 | 护理 | 遵义医科大学 | 具备大学英语四级证书、 护士执业证书 |
67 | 护理岗位1 | 丁娜娜 | 硕士研究生 | 护理学 | 遵义医科大学 | 具备大学英语六级证书、 护士执业证书 |
68 | 护理岗位1 | 龚远莎 | 硕士研究生 | 护理 | 遵义医科大学 | 具备大学英语六级证书、 护士执业证书 |
69 | 护理岗位1 | 王梅 | 硕士研究生 | 护理 | 川北医学院 | 具备大学英语六级证书、 应届毕业生 |
70 | 护理岗位1 | 刘纪汝 | 硕士研究生 | 护理 | 贵州中医药大学 | 具备大学英语六级证书、 护士执业证书 |
71 | 护理岗位1 | 龚玲 | 硕士研究生 | 护理 | 遵医医科大学 | 具备大学英语四级证书、 护士执业证书 |
72 | 护理岗位1 | 李春韦 | 硕士研究生 | 护理 | 遵义医科大学 | 具备大学英语六级证书、 应届毕业生 |
73 | 护理岗位1 | 梁永洁 | 硕士研究生 | 护理 | 云南中医药大学 | 具备大学英语六级证书、 应届毕业生 |
74 | 护理岗位1 | 秦灵 | 硕士研究生 | 护理 | 遵义医科大学 | 具备大学英语六级证书、 应届毕业生 |
75 | 护理岗位2 | 王淳淼 | 大学本科 | 护理学 | 南京大学金陵学院 | 具备大学英语四级证书、 应届毕业生 |
76 | 护理岗位2 | 周人瑞 | 大学本科 | 护理学 | 中山大学 | 具备大学英语四级证书、 护士执业证书 |
77 | 护理岗位2 | 袁庚洋 | 大学本科 | 护理学 | 天津中医药大学 | 具备大学英语四级证书、 应届毕业生 |
78 | 护理岗位2 | 蒋中昊 | 大学本科 | 护理学 | 必赢国际437官方神奇民族医药学院 | 具备大学英语四级证书、 应届毕业生 |
79 | 护理岗位2 | 蒋河鱼 | 大学本科 | 护理学 | 贵州中医药大学 | 具备大学英语六级证书、 护士执业证书 |
80 | 护理岗位2 | 李瑾炜 | 大学本科 | 护理学 | 遵义医学院医学与科技学院 | 具备大学英语四级证书、 护士执业证书 |
81 | 护理岗位2 | 简山钦 | 大学本科 | 护理学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书、 应届毕业生 |
82 | 护理岗位2 | 王露 | 大学本科 | 护理学 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 具备大学英语四级证书、 护士执业证书 |
83 | 护理岗位2 | 申开苹 | 大学本科 | 护理学 | 贵州中医药大学 | 具备大学英语四级证书、 护士执业证书 |
84 | 护理岗位2 | 宋小丽 | 大学本科 | 护理学 | 遵义医科大学 | 具备大学英语四级证书、 护士执业证书 |
85 | 康复科 | 胡康杰 | 硕士研究生 | 肌肉骨骼运动科学与健康 | 拉夫堡大学(英国) | 具备大学英语四级证书、康复治疗师资格证 |
86 | 医院感染管理科 | 李晶晶 | 硕士研究生 | 卫生检验与检疫 | 四川大学 | 具备大学英语六级证书 |
87 | 医院感染管理科 | 陈敏 | 硕士研究生 | 营养与食品卫生学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书 |
88 | 医院感染管理科 | 吴丽萍 | 硕士研究生 | 卫生毒理学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书 |
89 | 医院感染管理科 | 杨曦 | 硕士研究生 | 社会医学与卫生事业管理学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语六级证书 |
90 | 医院感染管理科 | 程敏 | 硕士研究生 | 病原生物学 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语四级证书 |
91 | 发展规划处 | 游隽 | 硕士研究生 | 工商管理 | 云南大学 | |
92 | 党务行政 | 王莉 | 大学本科 | 汉语言文学 | 贵州师范大学求是学院 | 中共党员 |
93 | 后勤管理处 | 曹家兴 | 硕士研究生 | 国际建设管理与工程 | 利兹大学(英国) |
公示时间:2023年5月9日—2023年5月17日
受理电话:0851-86831149 0851-86815355
来信地址及邮编:贵州省贵阳市云岩区贵医街28号437ccm必赢
邮编:550001
437ccm必赢
2023年5月9日
扫一扫 手机端浏览