2023年437ccm必赢招聘合同制编码员、消防工程师面试成绩及进入体检的人员名单公示
必赢招聘合同制编码员及消防工程师人员面试已结束,按照《437ccm必赢合同制招聘人员方案》,现将面试成绩及进入体检的人员名单公示如下:
编码员岗位 | |||
序号 | 姓名 | 成绩 | 是否进入体检程序 |
1 | 王琨杰 | 缺 | 否 |
2 | 杨烨 | 90 | 是 |
3 | 张会 | 缺 | 否 |
4 | 周波 | 缺 | 否 |
5 | 周路路 | 89.6 | 是 |
6 | 李祥 | 86.4 | 是 |
7 | 周姣姣 | 82 | 否 |
8 | 王祖梅 | 65 | 否 |
9 | 张政濂 | 65.4 | 否 |
10 | 舒杰 | 67.8 | 否 |
11 | 杨禄林 | 67.4 | 否 |
12 | 张松 | 69.6 | 否 |
13 | 龙岳 | 缺 | 否 |
14 | 胡黔 | 缺 | 否 |
15 | 杨朝莲 | 79.8 | 否 |
16 | 龙梦雅 | 77.6 | 否 |
17 | 李璜 | 65.6 | 否 |
18 | 卢维佳 | 缺 | 否 |
19 | 潘健 | 缺 | 否 |
20 | 刘云涛 | 缺 | 否 |
21 | 石添予 | 缺 | 否 |
22 | 周娜娜 | 82.2 | 否 |
23 | 郑天艳 | 68.2 | 否 |
24 | 宋雪雪 | 缺 | 否 |
25 | 贺丹 | 80.2 | 否 |
26 | 杨雪纯 | 缺 | 否 |
27 | 覃钰娟 | 67.2 | 否 |
28 | 王通徐 | 66.2 | 否 |
29 | 罗伯秋 | 68.8 | 否 |
30 | 陈煜涛 | 71.2 | 否 |
31 | 王能生 | 缺 | 否 |
32 | 路倩 | 缺 | 否 |
33 | 陈海 | 缺 | 否 |
34 | 杨江 | 69.4 | 否 |
35 | 姬玲 | 67 | 否 |
36 | 李娇 | 75.8 | 否 |
37 | 刘蝶 | 缺 | 否 |
38 | 唐钱东 | 67.6 | 否 |
39 | 牟露敏 | 缺 | 否 |
|
|
|
|
消防工程师岗位 | |||
序号 | 姓名 | 成绩 | 是否进入体检程序 |
1 | 蒋艾芸 | 88.4 | 是 |
2 | 李俊 | 缺 | 否 |
3 | 陈绍宇 | 86 | 否 |
体检时间另行通知。
437ccm必赢
2023年8月22日
扫一扫 手机端浏览