437ccm必赢2023年公开招聘事业编制工作人员第一批拟聘人员公示
根据《437ccm必赢2023年公开招聘事业编制工作人员方案》,经发布公告、报名、笔试、资格复审、面试及总成绩计算等程序并体检、考察合格,现将拟聘用人员名单予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 招聘单位及岗位 | 姓名 | 学历学位及专业 | 毕业院校(原工作单位) | 其他报考条件 |
1 | 产科医师岗 | 杨菲 | 大学本科 | 成都中医药大学 | 具备大学英语CET-4成绩425分及以上、 |
2 | 产科医师岗 | 袁航 | 大学本科 | 遵义医学院医学与科技学院 | 具备大学英语CET-4成绩425分及以上、 |
3 | 儿童医学中心医师岗 | 危莉 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-4成绩425分及以上、 |
4 | 儿童医学中心医师岗 | 钟玲玲 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-4成绩425分及以上、 |
5 | 儿童医学中心医师岗 | 饶玉薪 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
6 | 影像科诊断岗 | 徐茂丽 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、医师资格证(临床)及住院医师规范化培训合格证(放射科专业) |
7 | 影像科诊断岗 | 周健 | 硕士研究生 | 天津医科大学 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、医师资格证(临床)及住院医师规范化培训合格证(放射科专业) |
8 | 急诊医师岗 | 车炜 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-4成绩425分及以上、 |
9 | 护理 | 陈蒿 | 硕士研究生 | 重庆医科大学 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
10 | 护理 | 冯安丽 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-4成绩425分及以上、 |
11 | 护理 | 岳果林 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-4成绩425分及以上、 |
12 | 护理 | 王庚新 | 硕士研究生 | 贵州中医药大学 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
13 | 护理 | 饶梦 | 硕士研究生 | 昆明医科大学 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
14 | 护理 | 游晶 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
15 | 护理 | 高桂英 | 硕士研究生 | 天津中医药大学 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
16 | 护理 | 覃露梅 | 硕士研究生 | 武汉科技大学 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
17 | 护理 | 郭娟 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-4成绩425分及以上、 |
18 | 护理 | 杨娜 | 硕士研究生 | 遵义医科大学 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
19 | 护理 | 吴柔 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
20 | 护理 | 周婷婷 | 硕士研究生 | 重庆医科大学 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
21 | 护理 | 高秀花 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
22 | 护理 | 甘华松 | 硕士研究生 | 福建中医药大学 | 具备大学英语CET-4成绩425分及以上、 |
23 | 护理 | 徐雪 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
24 | 医疗质量与安全管理处编码员岗位 | 吕文杰 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、医师资格证书(临床) |
25 | 医疗质量与安全管理处岗位2 | 安苗苗 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上、 |
26 | 设备处医学工程科 | 于欢 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上 |
27 | 编辑部 | 刘宇 | 硕士研究生 | 必赢国际437官方 | 具备大学英语CET-6成绩425分及以上 |
公示时间:2023年9月1日—2023年9月11日
受理电话:0851-86831149 0851-86815355
来信地址及邮编:
贵州省贵阳市云岩区贵医街28号437ccm必赢
邮编:550001
437ccm必赢
2023年9月1日
扫一扫 手机端浏览