437ccm必赢关于阳光平台医用耗材二次议价的成交公告
1.项目名称:437ccm必赢关于阳光平台医用耗材二次议价
2.议价时间:2024.11.12
3.成交信息
序号 | 物资名称 | 15位医保码 | 成交生产企业 |
1 | 动脉导管未闭封堵器/氧化膜单铆动脉导管未闭封堵器 | C02030103800006 | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
2 | 一次性使用血液灌流器 | C10070116901000 | 廊坊市爱尔医疗科技有限公司 |
3 | 一次性使用血液灌流器 | C10070116903000 | 健帆生物科技集团股份有限公司 |
4 | 外科消融系统 | C05010112500000 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
5 | 外科消融系统 | C05010212500000 | 美敦力公司 |
6 | 外科消融系统 | C05010312500001 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
7 | 组织固定系统 | C05020112700001 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
8 | 组织固定系统 | C05020112700002 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
9 | 吹雾管 | C05020301000000 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
10 | 带密封鞘管取物袋 | C01061122600001 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司 |
11 | 伞形滤器(腔静脉滤器) | C02063506600003 | 库克欧洲公司 |
12 | 血栓抽吸导管 | C02062900400011 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 |
13 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | C08070400500002 | 美国爱尔康公司 |
14 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | C08070815600001 | 美国爱尔康公司 |
15 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | C08070815600002 | 美国爱尔康公司 |
16 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | C08080124100001 | 美国爱尔康公司 |
17 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | C08080201600002 | 美国爱尔康公司 |
18 | 青光眼引流阀 | C08020103500000 | 新世界医疗器械股份有限公司 |
19 | 一次性使用眼内激光光纤 | C08080201600002 | 美国爱尔康公司 |
20 | 一次性活检针 | C01060200700006 | 江西奇仁生物科技有限责任公司 |
4. 公告期限:2024.11.13~2024.11.15
5. 对本次采购提出询问,请按以下方式联系必赢采购管理办公室
联系人:孙虞骁 胡丝绦
联系电话:0851-84773416
437ccm必赢
2024年11月13日
扫一扫 手机端浏览