437ccm必赢关于阳光平台医用耗材二次议价的成交公告
1.项目名称:437ccm必赢关于阳光平台医用耗材二次议价
2.议价时间:2024.12.26
3.成交信息
序号 | 物资名称 | 15位医保码 | 成交生产企业 |
1 | 器官保存液 | C06060100000000 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
2 | 眼科手术刀 | C08070310600000 | 马尼株式会社 |
3 | 预装血管支架系统/预安装血管支架系统 | C02061200103001 | 波士顿科学公司 |
4 | 心外科生物补片 | C12060111800000 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
5 | 带主动脉瓣血管 | C05030401000000 | 美敦力公司 |
6 | 一次性使用股动脉止血器 | C02071207300003 | 达信医疗科技(苏州)有限公司 |
7 | 医用干式胶片 | C14020225900006 | 江苏兴通生物科技集团有限公司 |
8 | 一次性使用输卵管造影导管及套装 | C01061300400003 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
9 | 骨盆底重建修补片 | C12010111802002 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 |
10 | 组织补片 | C01032704200008 | 德迈纺织技术研究开发有限责任公司 |
11 | 组织补片 | C01032704200004 | 常州市康蒂娜医疗科技有限公司 |
4. 公告期限:2024.12.27~2024.12.31
5. 对本次采购提出询问,请按以下方式联系必赢采购管理办公室
联系人:孙虞骁胡丝绦
联系电话:0851-86773416
437ccm必赢
2024.12.27
扫一扫 手机端浏览