437ccm必赢关于阳光平台医用耗材二次议价的成交公告
1.项目名称:437ccm必赢关于阳光平台医用耗材二次议价
2.议价时间:2025.1.24
3.成交信息
序号 | 物资名称 | 15位医保码 | 成交生产企业 |
1 | 探针 | C01032800000000 | 瑞士医迈斯电子医疗系统有限公司 |
2 | 一次性使用无菌激光光纤 | C01031301600001 | 瑞士医迈斯电子医疗系统有限公司 |
3 | 一次性使用无菌激光光纤 | C01031301600002 | 瑞士医迈斯电子医疗系统有限公司 |
4 | 一次性使用无菌激光光纤 | C01031301600003 | 瑞士医迈斯电子医疗系统有限公司 |
5 | 乳房旋切穿刺针及配件 | C01040102600002 | 赛诺克斯股份有限公司 |
6 | 一次性使用乳房旋切活检针 | C01040102600002 | 重庆西山科技股份有限公司 |
7 | 双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件及配件 | C04080112300002(双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件) | 北京品驰医疗设备股份有限公司 |
8 | 双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件/单通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件及配件 | C04080112300001(双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件/单通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件) | 北京品驰医疗设备股份有限公司 |
9 | 细胞活检刷 | C01021000600001 | 威尔逊-库克医学公司 |
10 | 胰腺管支架及导引系统 | C01020800100001 | 库克爱尔兰有限公司 |
11 | 超声活检针 | C01022502601003 | 库克爱尔兰有限公司 |
12 | 人工踝关节假体系统 | C03380310700000(跟距骨假体) | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 |
13 | 人工腕关节假体系统 | C03390210703000(指骨部件) | 宽岳新晟实医疗科技(上海)有限公司 |
14 | 可吸收钉修补固定器 | C12050512700006 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
15 | 涂层导丝 | C02070600300000 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 |
16 | 泪液分泌检测滤纸/荧光素钠眼科检测试纸 | C08080500000000 | 辽宁美滋林药业有限公司 |
17 | 球囊扩张导管 | C01070200400002 | 柏为(武汉)医疗科技股份有限公司 |
4. 公告期限:2025.1.24~2025.1.27
5. 对本次采购提出询问,请按以下方式联系必赢采购管理办公室
联系人:孙虞骁胡丝绦
联系电话:0851-86773416
437ccm必赢
2025.1.24
扫一扫 手机端浏览